Izumi Dashboard
Данная страница посвящена моему главному проекту в жизни — мне лично. В данный момент она будет представлять собой дашборд продуктивности, данных и заметки о них.
Графики и визуализация данных это лучший, а возможно, и единственный для меня, способ отслеживания моего текущего состояния и положения дел в целом.
Каждый раз когда я начинаю вести статистику и мониторинг своих показателей моя результативность и стабильность в длительной перспективе повышается.
Метрики:
Отметка времени | Текущий вес | Бицепс | Живот | Бедро | Настроение | Работоспособность | Либидо | ККАЛ | Белки | Жиры | Углеводы | Количество сна | Переменная | Фокус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2024 | 87,30 | 2 | 1 | 1 | 2.400 | 70 | 100 | 220 | 15,00 | 2 | ||||
24/08/2024 | 88,60 | 2 | 2 | 2 | 2.950 | 120 | 110 | 320 | 14,00 | 2 | ||||
25/08/2024 | 89,80 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 89 | 150 | 400 | 16,00 | 3 | ||||
26/08/2024 | 88,70 | 6 | 7 | 2 | 1.800 | 6,00 | 6 | |||||||
27/08/2024 | 87,40 | 8 | 7 | 3 | 2.049 | 100 | 50 | 240 | 5,50 | 3 | ||||
28/08/2024 | 86,60 | 36 | 4 | 4 | 1 | 2.250 | 122 | 72 | 250 | 7,50 | Квет | 3 | ||
29/08/2024 | 87,00 | 4 | 3 | 5 | 2.100 | 120 | 100 | 200 | 6,20 | Арип | 2 | |||
30/08/2024 | 86,70 | 5 | 5 | 5 | 2.200 | 140 | 100 | 200 | 9,00 | Арип | 5 | |||
31/08/2024 | 87,00 | 5 | 4 | 1.135 | 70 | 40 | 100 | 7,00 | 3 | |||||
01/09/2024 | 86,00 | 4 | 3 | 4 | 2.000 | 7,20 | 4 | |||||||
02/09/2024 | 86,80 | 7 | 7 | 7 | 2.200 | 7,12 | 8 | |||||||
03/09/2024 | 85,00 | 6 | 6 | 3 | 2.400 | 9,00 | 4 | |||||||
04/09/2024 | 85,60 | 6 | 6 | 4 | 2.900 | 9,00 | 5 | |||||||
05/09/2024 | 86,60 | 5 | 6 | 3 | 3.400 | 8,90 | 4 | |||||||
06/09/2024 | 86,60 | 5 | 6 | 4 | 2.350 | 8,00 | 4 | |||||||
07/09/2024 | 86,10 | 4 | 2 | 2 | 2.000 | 8,00 | 2 | |||||||
09/09/2024 | 86,10 | 7 | 7 | 4 | 2.600 | 9,00 | 5 | |||||||
10/09/2024 | 86,50 | 6 | 10 | 3 | 3.300 | 4,00 | 9 | |||||||
11/09/2024 | 86,60 | 5 | 6 | 2 | 2.600 | 8,00 | 5 | |||||||
12/09/2024 | 87,60 | 5 | 4 | 3 | 3.400 | 8,00 | 2 | |||||||
13/09/2024 | 87,45 | 5 | 5 | 2 | 2.650 | 8,00 | 5 | |||||||
22/09/2024 | 86,10 | 4 | 5 | 4 | 2.500 | 6,00 | 6 | |||||||
23/09/2024 | 85,50 | 5 | 3 | 3 | 2.300 | 10,00 | 4 | |||||||
25/09/2024 | 85,50 | 5 | 6 | 3 | 2.650 | 9,00 | 5 | |||||||
26/09/2024 | 85,70 | 4 | 4 | 2 | 2.650 | 9,00 | 4 | |||||||
27/09/2024 | 86,05 | 3 | 3 | 2 | 3.000 | 9,00 | 4 | |||||||
30/09/2024 | 88,20 | 5 | 4 | 3 | 4.000 | 8,00 | 4 | |||||||
07/10/2024 | 89,10 | 2 | 2 | 3 | 2.750 | 10,00 | 5 | |||||||
10/10/2024 | 87,50 | 2 | 2 | 2 | 2.000 | 10,00 | 3 | |||||||
23/10/2024 | 87,05 | 2 | 1 | 2 | 1.600 | 14,00 | 1 | |||||||
25/10/2024 | 87,30 | 3 | 3 | 2 | 1.800 | 12,00 | Арип на вечер | 3 | ||||||
26/10/2024 | 87,00 | 2 | 2 | 2 | 1.300 | 10,00 | 2 | |||||||
27/10/2024 | 86,00 | 2 | 1 | 1 | 1.800 | 16,00 | 2 | |||||||
19/11/2024 | 4 | 3 | 3 | 4,00 | Самолет | 2 | ||||||||
20/11/2024 | 89,00 | 5 | 3 | 2 | 2.300 | 8,00 | 3 | |||||||
23/11/2024 | 87,90 | 2 | 1 | 2 | 2.300 | 10,00 | 1 | |||||||
29/11/2024 | 89,00 | 3 | 4 | 3 | 2.500 | 11,00 | 2 | |||||||
01/12/2024 | 90,00 | 2 | 1 | 2 | 2.800 | 11,00 | 2 | |||||||
12/01/2025 | 95,90 | 5 | 2 | 3 | 5.000 | 6,00 | 2 | |||||||
15/01/2025 | 94,90 | 5 | 3 | 3 | 3.000 | 5,00 | 3 | |||||||
16/01/2025 | 94,00 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 4,00 | 3 | |||||||
21/01/2025 | 94,45 | 5 | 2 | 3 | 1.600 | 8,00 | 3 | |||||||
23/01/2025 | 93,30 | 5 | 2 | 2 | 1.600 | 90 | 78 | 129 | 12,00 | 2 | ||||
25/01/2025 | 93,10 | 6 | 5 | 3 | 1.890 | 5,00 | 4 | |||||||
27/01/2025 | 94,05 | 5 | 5 | 4 | 2.100 | 7,40 | 3 | |||||||
29/01/2025 | 94,40 | 5 | 2 | 2 | 2.530 | 8,00 | 3 | |||||||
30/01/2025 | 93,45 | 5 | 3 | 2 | 1.900 | 10,00 | 3 | |||||||
31/01/2025 | 92,45 | 5 | 3 | 2 | 2.000 | 8,50 | 3 | |||||||
06/02/2025 | 92,80 | 2.000 | 7,00 | |||||||||||
11/02/2025 | 93,50 | 2.800 | ||||||||||||
19/02/2025 | 92,15 | 1.600 | ||||||||||||
20/02/2025 | 91,60 | 1.639 | ||||||||||||
21/02/2025 | 91,80 | 1.830 | ||||||||||||
27/02/2025 | 91,00 | 1.600 | ||||||||||||
28/02/2025 | 90,80 | 1.670 | ||||||||||||
04/03/2025 | 90,50 | 1.600 | ||||||||||||
11/03/2025 | 89,90 | 38 | 1.160 | 9,00 | ||||||||||
12/03/2025 | 88,70 | 100 | 1.613 | 8,00 | ||||||||||
14/03/2025 | 88,25 | 1.400 | ||||||||||||
15/03/2025 | 88,30 | 1.550 | 175 | 62 | 62 | 6,00 | ||||||||
16/03/2025 | 87,90 | 1.500 | 170 | 42 | 149 | 6,00 | ||||||||
19/03/2025 | 87,10 | 1.035 | 6,00 | |||||||||||
22/03/2025 | 86,90 | 1.600 | 10,00 | |||||||||||
24/03/2025 | 86,60 | 2.000 | 11,00 | |||||||||||
26/03/2025 | 85,90 | 2.200 | ||||||||||||
28/03/2025 | 84,70 | 1.650 | 4,00 | |||||||||||
29/03/2025 | 84,20 | 2.400 | 10,00 | |||||||||||
04/04/2025 | 84,90 | 1.670 | ||||||||||||
12/04/2025 | 82,70 | 1.750 | 3,00 | |||||||||||
18/09/2022 | ||||||||||||||
06/10/2022 | ||||||||||||||
20/11/2022 | ||||||||||||||
11/04/2023 | ||||||||||||||
27/06/2023 | 106,60 | 2.400 | ||||||||||||
28/06/2023 | 106,10 | 2.600 | ||||||||||||
29/06/2023 | 105,50 | 3.000 | ||||||||||||
30/06/2023 | 104,90 | 2.648 | ||||||||||||
01/07/2023 | 105,20 | 2.942 | ||||||||||||
02/07/2023 | 105,50 | 2.450 | ||||||||||||
03/07/2023 | 105,10 | 2.572 | ||||||||||||
04/07/2023 | 104,70 | 2.695 | ||||||||||||
05/07/2023 | 104,90 | 2.957 | ||||||||||||
06/07/2023 | 105,60 | 2.800 | ||||||||||||
07/07/2023 | 105,20 | 2.578 | ||||||||||||
08/07/2023 | 105,70 | 2.250 | ||||||||||||
09/07/2023 | 105,20 | 2.880 | ||||||||||||
10/07/2023 | 105,50 | 2.607 | ||||||||||||
12/07/2023 | 105,50 | 3.145 | ||||||||||||
14/07/2023 | 104,60 | 2.224 | ||||||||||||
15/07/2023 | 104,50 | 2.398 | ||||||||||||
16/07/2023 | 104,50 | 3.693 | ||||||||||||
17/07/2023 | 104,40 | 2.675 | ||||||||||||
18/07/2023 | 104,20 | 2.398 | ||||||||||||
19/07/2023 | 103,90 | 2.451 | ||||||||||||
21/07/2023 | 104,20 | 2.491 | ||||||||||||
22/07/2023 | 103,60 | 2.344 | ||||||||||||
23/07/2023 | 104,60 | 8.000 | ||||||||||||
24/07/2023 | 104,40 | 2.302 | ||||||||||||
31/07/2023 | 105,60 | 1.518 | ||||||||||||
01/08/2023 | 104,80 | 1.594 | ||||||||||||
02/08/2023 | 104,00 | 1.598 | ||||||||||||
03/08/2023 | 103,90 | 1.581 | ||||||||||||
04/08/2023 | 103,70 | 1.584 | ||||||||||||
05/08/2023 | 103,70 | 2.248 | ||||||||||||
06/08/2023 | 103,50 | 2.000 | ||||||||||||
07/08/2023 | 103,00 | 2.163 | ||||||||||||
08/08/2023 | 102,80 | 2.154 | ||||||||||||
09/08/2023 | 103,00 | 2.325 | ||||||||||||
10/08/2023 | 103,10 | 2.187 | ||||||||||||
11/08/2023 | 102,70 | 2.154 | ||||||||||||
13/08/2023 | 102,20 | 2.156 | ||||||||||||
14/08/2023 | 101,70 | 2.190 | ||||||||||||
15/08/2023 | 101,70 | 2.335 | ||||||||||||
16/08/2023 | 101,40 | 1.997 | ||||||||||||
17/08/2023 | 101,40 | 2.230 | ||||||||||||
18/08/2023 | 101,10 | 1.977 | ||||||||||||
19/08/2023 | 101,10 | 2.248 | ||||||||||||
20/08/2023 | 101,00 | 1.934 | ||||||||||||
21/08/2023 | 100,60 | 2.003 | ||||||||||||
23/08/2023 | 101,50 | 1.761 | ||||||||||||
24/08/2023 | 101,00 | 2.392 | ||||||||||||
25/08/2023 | 100,60 | 2.208 | ||||||||||||
26/08/2023 | 101,10 | 2.115 | ||||||||||||
27/08/2023 | 100,60 | 2.080 | ||||||||||||
28/08/2023 | 100,30 | 1.897 | ||||||||||||
29/08/2023 | 100,40 | 2.486 | ||||||||||||
31/08/2023 | 100,10 | 1.530 | ||||||||||||
01/09/2023 | 99,35 | 1.640 | ||||||||||||
02/09/2023 | 100,10 | 2.239 | ||||||||||||
03/09/2023 | 99,90 | 1.854 | ||||||||||||
04/09/2023 | 100,20 | 2.315 | ||||||||||||
05/09/2023 | 99,40 | 2.114 | ||||||||||||
06/09/2023 | 98,65 | 2.122 | ||||||||||||
07/09/2023 | 98,75 | 2.164 | ||||||||||||
08/09/2023 | 98,25 | 2.283 | ||||||||||||
09/09/2023 | 98,90 | 2.532 | ||||||||||||
10/09/2023 | 99,50 | 1.939 | ||||||||||||
11/09/2023 | 97,90 | 2.277 | ||||||||||||
12/09/2023 | 98,75 | 2.295 | ||||||||||||
13/09/2023 | 98,50 | 2.086 | ||||||||||||
14/09/2023 | 98,15 | 2.315 | ||||||||||||
15/09/2023 | 98,05 | 2.019 | ||||||||||||
16/09/2023 | 97,90 | 2.083 | ||||||||||||
17/09/2023 | 97,90 | 2.275 | ||||||||||||
18/09/2023 | 97,80 | 2.230 | ||||||||||||
19/09/2023 | 97,30 | 2.145 | ||||||||||||
20/09/2023 | 96,80 | 2.136 | ||||||||||||
21/09/2023 | 97,80 | 2.100 | ||||||||||||
22/09/2023 | 95,95 | 720 | ||||||||||||
23/09/2023 | 95,50 | 1.144 | ||||||||||||
24/09/2023 | 95,05 | 1.573 | ||||||||||||
25/09/2023 | 95,50 | 2.997 | ||||||||||||
28/09/2023 | 96,70 | 1.558 | ||||||||||||
29/09/2023 | 95,90 | 2.100 | ||||||||||||
30/09/2023 | 94,50 | 1.550 | ||||||||||||
02/10/2023 | 94,35 | 1.830 | ||||||||||||
03/10/2023 | 95,35 | 2.201 | ||||||||||||
06/10/2023 | 94,35 | 1.456 | ||||||||||||
07/10/2023 | 93,75 | 1.943 | ||||||||||||
08/10/2023 | 94,75 | 2.240 | ||||||||||||
09/10/2023 | 94,35 | 2.000 | ||||||||||||
10/10/2023 | 94,15 | 1.500 | ||||||||||||
11/10/2023 | 94,25 | 1.821 | ||||||||||||
12/10/2023 | 94,95 | 2.000 | ||||||||||||
13/10/2023 | 94,75 | 2.000 | ||||||||||||
14/10/2023 | 94,85 | 2.000 | ||||||||||||
15/10/2023 | 94,15 | 2.000 | ||||||||||||
16/10/2023 | 94,25 | 2.000 | ||||||||||||
17/10/2023 | 94,40 | 2.000 | ||||||||||||
18/10/2023 | 94,30 | 1.539 | ||||||||||||
19/10/2023 | 94,10 | 1.701 | ||||||||||||
20/10/2023 | 93,50 | 2.000 | ||||||||||||
21/10/2023 | 94,45 | 3.200 | ||||||||||||
22/10/2023 | 94,70 | 7.000 | ||||||||||||
23/10/2023 | 95,30 | 1.539 | ||||||||||||
24/10/2023 | 94,60 | 1.539 | ||||||||||||
25/10/2023 | 94,20 | 1.600 | ||||||||||||
26/10/2023 | 93,50 | 1.539 | ||||||||||||
27/10/2023 | 93,50 | 2.000 | ||||||||||||
28/10/2023 | 93,50 | 1.934 | ||||||||||||
31/10/2023 | 94,75 | 2.450 | ||||||||||||
01/11/2023 | 94,50 | 2.630 | ||||||||||||
02/11/2023 | 94,50 | 1.990 | ||||||||||||
03/11/2023 | 94,15 | 2.197 | ||||||||||||
04/11/2023 | 93,15 | 2.239 | ||||||||||||
05/11/2023 | 92,80 | 2.033 | ||||||||||||
06/11/2023 | 93,10 | 1.967 | ||||||||||||
07/11/2023 | 92,95 | 1.913 | ||||||||||||
09/11/2023 | 92,75 | 1.900 | ||||||||||||
10/11/2023 | 92,70 | 1.900 | ||||||||||||
11/11/2023 | 92,30 | 1.900 | ||||||||||||
12/11/2023 | 92,50 | 1.900 | ||||||||||||
13/11/2023 | 92,10 | 1.900 | ||||||||||||
14/11/2023 | 91,80 | 1.900 | ||||||||||||
15/11/2023 | 91,90 | 2.045 | ||||||||||||
16/11/2023 | 92,20 | 2.775 | ||||||||||||
17/11/2023 | 91,60 | 2.025 | ||||||||||||
18/11/2023 | 91,35 | 2.025 | ||||||||||||
19/11/2023 | 91,30 | 2.015 | ||||||||||||
21/11/2023 | 91,00 | 2.126 | ||||||||||||
22/11/2023 | 90,60 | 2.033 | ||||||||||||
23/11/2023 | 90,80 | 2.266 | ||||||||||||
25/11/2023 | 90,25 | 1.600 | ||||||||||||
27/11/2023 | 91,30 | 3.000 | ||||||||||||
28/11/2023 | 91,15 | 1.900 | ||||||||||||
29/11/2023 | 90,20 | 1.415 | ||||||||||||
30/11/2023 | 89,65 | 1.584 | ||||||||||||
01/12/2023 | 89,40 | 1.678 | ||||||||||||
03/12/2023 | 89,55 | 1.400 | ||||||||||||
04/12/2023 | 89,05 | 1.548 | ||||||||||||
05/12/2023 | 88,65 | 1.611 | ||||||||||||
06/12/2023 | 88,40 | 1.837 | ||||||||||||
07/12/2023 | 88,00 | 1.290 | ||||||||||||
08/12/2023 | 88,15 | 1.557 | ||||||||||||
09/12/2023 | 88,05 | 1.772 | ||||||||||||
10/12/2023 | 87,70 | 1.500 | ||||||||||||
11/12/2023 | 87,55 | 1.614 | ||||||||||||
12/12/2023 | 86,90 | 1.331 | ||||||||||||
13/12/2023 | 86,55 | 1.513 | ||||||||||||
14/12/2023 | 86,35 | 1.561 | ||||||||||||
15/12/2023 | 85,60 | 1.554 | ||||||||||||
16/12/2023 | 85,45 | 1.315 | ||||||||||||
17/12/2023 | 84,80 | 1.451 | ||||||||||||
18/12/2023 | 84,95 | 1.541 | ||||||||||||
20/12/2023 | 86,50 | 4.000 | ||||||||||||
21/12/2023 | 86,45 | 1.194 | ||||||||||||
23/12/2023 | 84,75 | 1.428 | ||||||||||||
30/12/2023 | 85,85 | 1.528 | ||||||||||||
05/01/2024 | 85,65 | 1.519 | ||||||||||||
10/01/2024 | 85,05 | 1.337 | ||||||||||||
11/01/2024 | 84,10 | 1.492 | ||||||||||||
12/01/2024 | 84,10 | 1.447 | ||||||||||||
13/01/2024 | 84,20 | 1.480 | ||||||||||||
14/01/2024 | 84,20 | 1.624 | ||||||||||||
15/01/2024 | 83,85 | 1.294 | ||||||||||||
22/01/2024 | 83,80 | 1.300 | ||||||||||||
01/02/2024 | 85,15 | 1.838 | ||||||||||||
02/02/2024 | 84,65 | 2.762 | ||||||||||||
05/02/2024 | 83,90 | 1.900 | ||||||||||||
07/02/2024 | 84,40 | 2.890 | ||||||||||||
09/02/2024 | 84,00 | 2.800 | ||||||||||||
15/02/2024 | ||||||||||||||
20/02/2024 | ||||||||||||||
23/02/2024 | 87,25 | |||||||||||||
24/02/2024 | 87,15 | |||||||||||||
25/02/2024 | 85,55 | 2.350 | ||||||||||||
29/02/2024 | 86,60 | 3.077 | ||||||||||||
01/03/2024 | 87,05 | 3.500 | ||||||||||||
03/03/2024 | 87,50 | 4.600 | ||||||||||||
04/03/2024 | 86,80 | 2.644 | ||||||||||||
07/03/2024 | 87,20 | 2.581 | ||||||||||||
11/03/2024 | 86,55 | 2.300 | ||||||||||||
Отметка времени | Переменная |
График веса:
Потребление калорий:
Общий мониторинг:
Так как есть не малая вероятность того, что у меня БАР, я решил начать вести статистику своего психического состояния, проводя мониторинг по 4 параметрам [Настроение, Работоспособность, Фокус и Либидо]. Расположение и отображение графиков не финальное, буду думать как визуализировать лучше.
Часы сна:
Общие навыки:
Для достижения моих текущих целей мне необходимо сфокусироваться на глубоком изучении ряда областей научного знания, а именно:
- Английский
- Генетика
- Кибернетика
- Нейробиология
- Менеджмент
- Бизнес-аналитика
Я не придумал ничего лучше, кроме как выразить уровень моих знаний по теме в виде шестиугольной диаграммы, где индикатор уровня знаний — достижение 10 000 часов изучения в конкретной области. Идеи, заметки, находки, исследования и открытия по данным темам и не только по ним будут являться основой моего контента, а всё обучение будет нацелено на создание реальных изобретений и продуктов.